| 项 目 | 加工能力 | 工艺详解 |
|---|---|---|
| 层数 | 1-10层 | |
| 材料 | Kapton , PI, PET for flex. FR4 for rigid part | |
| 材料品牌 | Dupond,Taiflex,Allstar | customer specify |
| 补强材料类型 | PI,PET,FR4,Stainless steel | |
| 覆盖层厚度 | 12 to 25um | |
| 介质层厚度 | 12 to 35um | |
| 最大板子尺寸 | 250mm x 550mm | |
| 板厚 | 12.5um to 50um (flex board) 0.1mm to 3.2mm (rigid part) | |
| 最小线宽 | 0.05mm | |
| 最小线距 | 0.05mm | |
| 铜厚 | 12um,18um,35um,70um | |
| 最小孔径(机械钻) | 0.15mm | |
| 最小孔径(镭射钻 | 0.1mm | 0.1mm(rigid part with HDI drill) |
| 最小手指 | 0.1mm | 0.1mm(measure from center of the pitch) |
| 最小完成厚度 | 0.071 (single side) 0.096 (double side) 0.305mm(four layer) | |
| 阻焊品牌 | Taiyo PSR-4000 , Nanya etc. | |
| 阻焊颜色 | green/White/Yellow/Red/Blue | |
| 阻抗控制公差 | ±5% | |
| 表面处理 | 沉金/osp/沉锡/有铅喷锡/无铅喷锡/金手指/沉银/碳油 | |
| 硬板部分V割 | CNC V-cut, degree: 30°,45°,60° | |
| 外型类型 | laser cutting, Punch , routing(rigid part) | |
| 孔公差 | ±0.05mm | |
| 最小年环 | 4mil | |
| 阻焊桥的最小IC pad间距 | 6mil | |
| 最小阻焊桥 | 4mil | |
| 外形公差 | ±0.05mm | |
| 板厚公差 | ±10% |
